PA12 trúbka
- Expedujeme do: 24 hodín
- Vytlačiť stránku produktu
- Upozorniť priateľa na tento produkt
- Sledovať cenu produktu
- Otázky ohľadom produktu: sterimob@gmail.com
- Polyamidová trúbka PA12.
- Trúbka slúži k doprave minerálnych olejov, motorovej nafty, vzduchu so stopami nemrznúcich zmesí.
- Používa sa aj pre vzduchové brzdy, odvzdušňovanie hydraulických a palivových potrubí v motorových vozidlách.
- Výborná mechanicka pevnosť.
- Odolná voči UV žiareniu.
- DIN 74324
- Pracovná teplota: -40 °C/+100 °C
- Cena je uvedená za 1 bm
- pozn.: tlaková odolnosť klesá so stúpajúcou teplotou!
Vonkajší priemer (mm) | Vnútorný priemer (mm) | Pracovný tlak (bar) | Poruchový tlak (bar) | Polomer ohybu (min.) v mm | Cena za 1m s DPH | Objednať |
4 | 2 | 44 | 133 | 20 | 0,48€ | Kúpiť |
5 | 3 | 33 | 100 | 30 | 0,72€ | Kúpiť |
6 | 4 | 27 | 80 | 35 | 0,60€ | Kúpiť |
8 | 6 | 19 | 57 | 40 | 0,72€ | Kúpiť |
9 | 6 | 20 | 60 | 55 | 1,62€ | Kúpiť |
10 | 8 | 15 | 44 | 60 | 1,26€ | Kúpiť |
11 | 8 | 15 | 44 | 65 | 1,56€ | Kúpiť |
12 | 9 | 19 | 57 | 70 | 1,62€ | Kúpiť |
14 | 10 | 20 | 60 | 80 | 3,60€ | Kúpiť |
15 | 12 | 15 | 44 | 90 | 1,98€ | Kúpiť |
16 | 12 | 26 | 77 | 95 | 3,96€ | Kúpiť |
18 | 14 | 17 | 50 | 100 | 5,10€ | Kúpiť |
22 | 18 | 15 | 44 | 130 | 11,76€ | Kúpiť |
Tabuľka závislosti tlaku od teploty
20°C | 30°C | 40°C | 60°C | 80°C | 100°C |
100% | 83% | 72% | 58% | 47% | 25% |